您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

水域污染事故渔业损失计算方法规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-29 03:49:02  浏览:8366   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

水域污染事故渔业损失计算方法规定

农业部


水域污染事故渔业损失计算方法规定

(一九九六年十月八日农业部发布)

为加强渔业水域环境的监督管理,科学合理地计算因污染事故造成的渔业损失,为正确判定和处理污染事故提供依据,现制定以下计算方法。
一、污染事故渔业损失量的计算
污染事故中的渔业损失量,是指污染源直接或间接污染渔业水域造成鱼、虾、蟹、贝、藻等及珍稀、濒危水生野生动植物死亡或受损的数量。计算方法的选择应根据事故水域的类型、水文状况、受污染面积的大小以及受损害资源的种类而定。
(一)围捕统计法
应用范围:适用于能进行围捕操作的水域,其污染事故水域面积在万亩以下。
围捕设点和计算方法:在事故水域中,设置具有代表性的围捕点8-10个,每个围捕点的面积20-50亩,在围捕中,按种类和规格(苗种、成品)分别统计水产生物死亡量和具有严重中毒症的水产生物数量。
围捕点及各点面积的设定由渔政监督管理机构根据受污染水域的具体状况决定。
计算方法:
各围捕点单位面积平均损失量=各围捕点单位面积损失(包括中毒量)之和÷围捕点数
事故水域总损失量=(单位面积平均损失量×事故水域总面积+群众捕捞的损失量)
水域面积在万亩以上,或其损失密度分布呈明显区域性的养殖水域,分别围捕统计,总损失量等于各区域的损失量之和。
(二)调查估算法
应用范围:适用于难以设点围捕的大面积增、养殖水域。
估算方法:
1.调查养殖单位当年投放苗种的分类放养量,以养殖单位提供的发票、生产原始记录和旁证为准,并由渔政监督管理机构核定。
2.以粗养为主的应考虑原有天然渔业资源量。
3.由渔政监督管理机构组织有关单位或事故双方评估事故水域中的损失量(F1);
4.由渔政机构抽样调查群众自发性捕捞的损失量(F2);
5.总损失量Y=F1+F2
(三)统计推算法
1.精养池塘或小面积渔业水域。
事故水域的损失量=当年计划全部产量-已捕产量
前三年亩平均产量
当年计划全部产量=当年投放的苗种数量×----------
前三年亩平均放苗种数
2.养殖、增殖水面(包括港湾、湖泊、水库、外荡等)。
推算公式:
Y=F+F1+F2
F=(M×X×N-F’)×S×P
F1=(上年放养增殖量-上年起捕量)×P
注释:
Y:总损失量(公斤)
F:当年放养水产生物的损失量(公斤)
F1:上年剩余水产生物损失量(公斤)
F2:自然繁殖水产生物的损失量(公斤)
M:亩放苗种数(尾、只、颗/亩)
X:成活率(%)
N:起捕规格(公斤/尾、只、颗)
F’:已捕产量(公斤/亩)
S:受污面积(亩)
P:受污水产生物损失率(%)
3.滩涂养殖和围塘养殖:
Y=(M×X×N-F’)×S×P
※(公式中字母注释同上)
各因子的确定:M、N、X、F’由污染受害单位或个人出具证明,当地渔政监督管理机构审核;S,P由污染受害单位或个人提供情况,当地渔政监督管理机构组织有关部门调查确定。
4.虾、蟹、贝、藻损失量的推算方法:
S×M×X
计算公式 Y=K×----- - F1

注释:
Y:损失产量(公斤)
F1:污染面积内收获产量(公斤)
K:养殖技术、养殖环境等因素的综合参考系数
S:受污染面积(亩)
M:亩放苗种数量(只、棵、尾)
X:成活率(%)
N:成品规格(只、棵、尾/公斤)
各因子的确定可参照表1(××省海水养殖品种情况)
注:由于养殖环境、养成水平等差异,造成各地养成产量参差不齐,故设K值系数,该系数的具体数值可参考当地历年产量和本年度产量等因素而定。
(四)专家评估法
在难以用上述公式计算的天然渔业水域,包括内陆的江河、河泊、河口及沿岸海域、近海,可采用专家评估法,主要以现场调查、现场取证、生产统计数据、资源动态监测资料等为评估依据,必要时以试验数据资料作为评估的补充依据。
基本程序为:
1.进行生产和资源的现场调查,确定事故水域主要渔业资源的种类及主要渔获物组成;
2.资源量的确定:
(1)江河、河口及海域的资源量
近3~5年的平均产量÷资源开发率
(开发率视当地捕捞强度和种群自生能力而定)
(2)增殖资源量
近3~5年的平均投放尾数×回捕规格×回捕率÷资源开发率
3.资源损失量的确定。由渔政监督管理机构组织有关专家评估,确定其损失量,对资源损失大的(10万元以上)要写出详细的评估报告。
二、污染事故经济损失量的计算
因渔业环境污染、破坏直接对受害单位和个人造成的损失,在计算经济损失额时只计算直接经济损失。
因渔业环境污染、破坏不仅对受害单位和个人造成损失,而且造成天然渔业资源和渔政监督管理机构增殖放流资源的无法再利用,以及可能造成的渔业产量减产等损失,在计算经济损失额时,将直接经济损失额与天然渔业资源损失额相加。
(一)直接经济损失额的计算
直接经济损失包括水产品损失、污染防护设施损失、渔具损失以及清除污染费和监测部门取证、鉴定等工作的实际费用。
水产品损失额按照当时当地工商行政管理部门提供的主要菜市场零售价格来计算。水产品损失量包括中毒致死量和有明显中毒症状但尚能存活以及因污染造成不能食用的。由于水产品损失量既包括成品,也包括半成品、苗种,而计算损失量,最终以成品损失量表示,因此苗种、半成品与成品损失量的换算比由渔政监督管理机构根据不同种类和当地实际情况而定。网箱、稻田养鱼按实际损失额计算:
水产品损失额=当地市场价格×损失量
养殖种类亲本和原种的死亡损失价格,计算时要根据其重要程度按高于一般商品价格的50~500%计算,具体价格由渔政监督管理机构确定。
污染防护设施损失、渔具损失以及清除污染费用和监测部门取证、鉴定等所需的费用按实际投入计算。
(二)天然渔业资源经济损失额的计算
该损失计算由渔政监督管理机构根据当地的资源情况而定,但不应低于直接经济损失中水产品损失额的3倍。
天然渔业资源损失的赔偿费由渔政监督管理机构收取,用于增殖放流和渔业生态环境的改善、保护及管理。
因爆破、勘探、倾废、围垦等工程造成的渔业损失计算原则上也适用于本规定。
因污染使水生野生动物自然保护区的生息繁衍条件受到损失,应按《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第二十七条规定处理。
三、本规定由农业部负责解释。
四、本规定自公布之日起实施。
1994年农业部发布的“关于印以《水域污染事故渔业资源损失计算方法》的通知”同时废止。


下载地址: 点击此处下载

哈尔滨市组织机构代码管理办法

黑龙江省哈尔滨市人民政府


哈尔滨市人民政府令
 (第5号)


  《哈尔滨市组织机构代码管理办法》已经1996年3月26日市人民政府第102次常务会议通过,现予发布,自1996年4月1日起施行。

                              
市长 汪光焘
                         
一九九六年三月二十九日


           哈尔滨市组织机构代码管理办法



  第一条 为了加强对组织机构代码的管理,准确反映组织机构信息,完善社会管理、监督体系,根据国务院关于建立企业、事业单位和社会团体统一代码标识制度的规定,结合我市情况,制定本办法。


  第二条 凡本市行政区域内的下列组织机构,均应当办理代码证书:
  (一)经机构编制管理部门批准成立的机关、事业单位;
  (二)经企业登记管理部门核准登记的企业;
  (三)经社会团体登记管理部门核准登记的社会团体;
  (四)经有关部门批准成立的国家和外省市驻哈机构;
  (五)经外事部门或其他有关主管部门核准登记的国外或境外非政府组织驻哈机构;
  (六)其他依法成立的组织机构。


  第三条 本办法所称组织机构代码,是指根据国家关于组织机构代码编制规则编制,赋予在本市行政区域内国家机关、企业、事业单位和社会团体及其他组织机构在全国范围内拥有唯一的、始终不变的法定代码标识。
  组织机构代码,分为法人代码和非法人代码。具有法人资格的组织机构,其代码为法人代码;不具有法人资格的组织机构,其代码为非法人代码。


  第四条 本办法由市技术监督部门组织实施,并对实施情况进行监督检查。
  市组织机构代码办公室(以下简称代码办公室)负责组织机构代码管理的日常工作。
  市、县(市)有关部门,应当在其职责权限内协助技术监督部门做好组织机构代码的应用、管理工作。


  第五条 组织机构应当自批准成立或核准登记之日起20日内,持批准文件或登记证书及其复印件到代码办公室申请代码登记。


  第六条 代码办公室对申办单位提交的有关材料的真实性、合法性、有效性进行审查。经审查符合规定条件的,在3日内赋予组织机构代码,并颁发代码证书;对不符合规定条件的,不予赋码,并说明理由,组织机构可补充材料,重新申请。
  代码证书是国家统一印制的、证明组织机构具有法定代码标识的凭证。代码证书分为正本和副本,正本和副本具有同等效力。


  第七条 组织机构申领代码证书的登记事项发生变更时,应当自有关主管部门批准或核准或核准变更之日起20日内,持批准文件或者变更证明到代码办公室申请变更登记,经代码办公室核准后,收回原代码证书,颁发新的代码证书。


  第八条 组织机构依法终止的,应当到代码办公室办理代码注销手续,由代码办公室核准后,收缴原代码证书,注销其代码标识,并在注销之日起30日内发布公告。代码标识一经注销,不得重新启用。


  第九条 代码证书遗失的,组织机构应当登报声明作废,并向代码办公室申请补办代码证书。
  代码证书毁损的,组织机构应当持有效证明材料到代码办公室申请补办代码证书。


  第十条 代码办公室对代码证书进行年度检验。组织机构应当在代码办公室规定的时间内持代码证书正本和副本及有关证件,到代码办公室年检。


  第十一条 代码证书自颁发之日起4年内有效,组织机构应当在有效期满前30日内,持代码证书正本和副本及有关证件到代码办公室办理换证手续。


  第十二条 计划、编制、民政、工商、统计、税务、劳动、人事、公安、财政、物价、技术监督、交通、国有资产等部门和金融、保险单位应当在其印制的各项报表中设置“组织机构代码”一栏,对未填写组织机构代码的,不予受理。


  第十三条 组织机构应当凭代码证书办理下理事项:
  (一)社团年检;
  (二)商标登记、广告审查、营业执照年审;
  (三)税务登记、变更;
  (四)刻制公章、申领车辆牌照、车辆年检;
  (五)产品标准备案、采用国际标准、质量认证、生产许可证申领、商品条码注册;
  (六)车辆征费、车辆台帐;
  (七)国有资产登记、资产评估;
  (八)办理收费许可、审批收费标准;
  (九)开设银行帐户;
  (十)办理保险;
  (十一)其它事项。


  第十四条 部门或单位设置数据库的,应当在数据库中使用组织机构代码。


  第十五条 组织机构申领、变更、补办代码证书或办理代码证书年检、换发手续的,应当按国家有关规定标准缴纳费用。


  第十六条 任何组织机构或个人不得伪造、涂改、出借、转让、盗用代码证书。


  第十七条 组织机构代码管理人员应当认真履行职责,秉公执法、廉洁自律,不准利用职权徇私舞弊。


  第十八条 对违反本办法规定有下列情形之一的,由技术监督部门按下列规定处罚:
  (一)未办理组织机构代码申领和换发手续的,责令其限期办理,逾期仍未办理的,处以1000元以上3000元以下的罚款;
  (二)未办理组织机构代码变更、注销、补办和年检手续的,责令其限期办理,逾期仍未办理的,处以500元以上1000元以下的罚款。
  (三)伪造、盗用、涂改、出租、转让或使用失效代码证书的,没收其代码证书,并处以10000元以上20000元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


  第十九条 组织机构代码管理人员滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级机关给予行政处分。


  第二十条 对违反本办法应当给予治安管理处罚的,由公安部门按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


  第二十一条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请复议或向人民法院起诉。逾期不申请复议或不起诉,又不执行行政处罚决定的,执罚部门可以申请人民法院强制执行。


  第二十二条 罚没收据和罚没款的处理,按《黑龙江省收费罚没集资管理条例》的规定执行。


  第二十三条 本办法自1996年4月1日起施行。

关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,各外贸、工贸进出口总公司,各商会、协会,华润(集团)有限公司,南光(集团)有限公司,广东分署,各

局处级海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》、《关于印发1996年机电产品<配额产品目录>和<特定产品目录>的通知》以及《关于公布调整后的一般商品配额进口目录和特定登记进口商品目录的通知》,对实行进口许可证管理的商品进行调整,现将有关事项通知如下:
一、取消复印机的进口许可证管理,新增“易制毒化学品”为进口许可证管理商品。调整后,实行进口许可证管理的商品共计36种,税目348个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品为8种。


二、进口易制毒化学品,按外经贸部下发的《易制毒化学品进出口管理暂行规定》执行,发证机关凭外经贸部的批准文件发放进口许可证。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发【1996】2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管

理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自六月一日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录
(配额管理的进口许可证商品)
------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公斤|
| | |27100013 |石脑油 |公斤|
| | |27100021 |煤油 |公斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公斤|
| | |27100032 |重柴油 |公斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公斤|
|2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤|
|3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤|
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤|
| | | |的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短纤 |公斤|
| | | |混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细 |公斤|
| | | |毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱线 |公斤|
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤|
|4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公斤|
| | | |他纺前加工 | |
| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤|
| | | |多股纱线或缆线 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤|
| | | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤|
| | | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤|
|6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公斤|
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货动机动车辆用新的充气橡 |条 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮 |条 |
| | | |胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 |条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 |条 |
| | | |橡胶内胎 | |
|8 |氰化钠 |29371110 |氰化钠 |公斤|
|9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤|
| | |17019910 |砂糖 |公斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公斤|
|10|化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤|
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤|
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤|
| | | |本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤|
| | | |物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公斤|
|11|烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公斤|
|12|二醋酸纤维丝束 |54033310 |二醋酸纤维丝束 |公斤|
|13|棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤|
|14|汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 |辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动客车 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 |辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 |辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 |辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类似 |辆 |
| | | |机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 |辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用于 |辆 |
| | | |载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽 |辆 |
| | | |油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升的汽油型越野车(四轮驱 |辆 |
| | | |动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |辆 |
| | | |以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于载 |辆 |
| | | |人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过1500 |辆 |
| | | |毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500毫升 |辆 |
| | | |,但不超过2500毫升 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载入的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫升 |辆 |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气量 |辆 |
| | | |超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气 |辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动车, |辆 |
| | | |排气量超过2500毫升 | |
| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 |辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他 |辆 |
| | | |货车 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |辆 |
| | | |14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不超 |辆 |
| | | |过20吨的其他货车 | |
| | |87042300 |装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货 |辆 |
| | | |车 | |
| | |87043100 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过 |辆 |
| | | |5吨的其他货车 | |
| | |87043230 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5 |辆 |
| | | |吨,但不超过8吨的其他货车 | |
| | |87043240 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过8 |辆 |
| | | |吨的其他货车 | |
| | |87049000 |未列名货运机动车辆 |辆 |
| | |87052000 |机动钻探车 |辆 |
| | |87053000 |机动救火车 |辆 |
| | |87054000 |机动混凝土搅拌车 |辆 |
| | |87059010 |机动无线电通讯车 |辆 |
| | |87059020 |机动放射线检查车 |辆 |
| | |87059030 |机动环境监测车 |辆 |
| | |87059040 |机动医疗车 |辆 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 进 口 许 可 证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|----------------------------------------|
|编号| 商 品 名 称| 商品编号 | 商品名称 |单位|
|--|--------|----------|--------------------------|--|
| | |87059050 |机动电源车 |辆 |
| | |87059060 |飞机加油车、调温车、除冰车 |辆 |
| | |87059070 |道路(包括跑道)扫雪车 |辆 |
| | |87059080 |石同测井车、压裂车、混沙车 |辆 |
| | |87059090 |未列名其他特殊用途的机动车辆 |辆 |
| | |84079000 |未列名点燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |84082010 |输出功率在132.29千瓦(180马力)及以上车辆 |台 |
| | | |用压燃式活塞内燃发动机 | |
| | |84082090 |其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |台 |
| | |87071000 |机动小客车的车身(包括驾驶室) |台 |
| | |84143090 |非电动机驱动制冷设备用压缩机(汽车空调器 |台 |
| | | |用) | |
| | |84152000 |机动车辆上供人使用的用空气调节器 |台 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|15|摩托车及其发动 |87111000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50毫 |辆 |
| |机、车架 | |升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87112000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫升 |辆 |
| | | |,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机 | |
| | | |的脚踏车 | |
| | |87113000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250毫 |辆 |
| | | |升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87114000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500毫 |辆 |
| | | |升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助发动 | |
| | | |机的脚踏车 | |
| | |87115000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800毫 |辆 |
